Imperial (in)
| Mooss/Gréisst | S | M | L | XL |
| Kierperlängt | 27,75" | 29" | 30,25" | 32" |
| Ärmellängt | 24,25" | 24.5" | 25.5" | 26,5" |
| Brëscht | 21" | 22,75" | 24,5" | 26,25" |
metrësch (cm)
| Moossnamen/Gréisst | S | M | L | XL |
| Kierperlängt | 70.4 | 73.5 | 76.5 | 81 |
| Aarmlängt | 61.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Brëst | 53 | 57.5 | 62.2 | 66.5 |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Brustumfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Broscht ronderëm dee breetste Punkt.

Kierperlängt
Moosst d'Längt tëscht der Schëllernäh an dem ënneschten Saum.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.