Dëse Gréisseguide deckt d'Gréissten vun de Kanner bis zu deenen vun Erwuessenen an de US-, EU- an UK-Skistiefelgréissten of.
Mir recommandéieren de Comfort-Fit Mondopoint fir Kanner oder Ufänger. Et erlaabt eng méi locker a komfortabel Passform.
De Mondopoint fir eng Performance-Passform ass fir mëttelstufeg oder erfueren Skifuerer. De Stiefel passt enk, bitt zousätzlech Ënnerstëtzung fir méi usprochsvoll Skifueren.
Metrik (cm) ( Zoll hei ënnen)
| Mondopoint (Comfort Fit) |
Mondopoint (Performance Fit) |
Herr US | Dammen US | EU | UK |
| 15 cm | - | 8 (Kanner) | - | 25 | 7 |
| 15,5 cm | - | 8 (Kanner) | - | 25 | 7 |
| 16 cm | - | 9 (Kanner) | - | 26 | 8 |
| 16,5 cm | - | 9 (Kanner) | - | 26 | 8 |
| 17 cm | - | 10 (Kanner) | - | 27 | 9 |
| 17,5 cm | - | 11 (Kanner) | - | 28 | 10 |
| 18,5 cm | - | 12 (Kanner) | - | 29 | 11 |
| 19,5 cm | - | 13 (Kanner) | - | 30,5 | 12 |
| 20 cm | - | 13,5 (Kanner) | - | 31 | 13 |
| 20,5 cm | - | 1 | - | 32 | 13,5 |
| 21 cm | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 21,5 cm | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 cm | 21 cm | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 cm | 21,5 cm | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 23 cm | 22 cm | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23,5 cm | 22,5 cm | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 cm | 23 cm | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 23,5 cm | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 cm | 24 cm | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25,5 cm | 24,5 cm | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26 cm | 25 cm | 8 | 9 | 40,5 | 7 |
| 26,5 cm | 25,5 cm | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 27 cm | 26 cm | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27,5 cm | 26,5 cm | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 cm | 27 cm | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 28,5 cm | 27,5 cm | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 29 cm | 28 cm | 11 | 12 | 44,5 | 10 |
| 29,5 cm | 28,5 cm | 11,5 | - | 45 | 10.5 |
| 30 cm | 29 cm | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 30,5 cm | 29,5 cm | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 31 cm | 30 cm | 13 | - | 47 | 12 |
| 31,5 cm | 30,5 cm | 13,5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 32 cm | 31 cm | 14 | - | 48 | 13 |
| 32,5 cm | 31,5 cm | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 33 cm | 32 cm | 15 | - | 49 | 14 |
| 33,5 cm | 32,5 cm | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 34 cm | 33 cm | 16 | - | 51 | 15 |
Imperial (in)
| Mondopoint (Comfort Fit) |
Mondopoint (Performance Fit) |
Herrer US | Dammen US | EU | UK |
| 5,9 Zoll | - | 8 (Kanner) | - | 25 | 7 |
| 6,1 in | - | 8 (Kanner) | - | 25 | 7 |
| 6,2 Zoll | - | 9 (Kanner) | - | 26 | 8 |
| 6,4 in | - | 9 (Kanner) | - | 26 | 8 |
| 6,6 in | - | 10 (Kanner) | - | 27 | 9 |
| 6,8 in | - | 11 (Kanner) | - | 28 | 10 |
| 7,2 in | - | 12 (Kanner) | - | 29 | 11 |
| 7,6 Zoll | - | 13 (Kanner) | - | 30.5 | 12 |
| 7,8 in | - | 13,5 (Kanner) | - | 31 | 13 |
| 8 in | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 8,2 Zoll | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 8,4 Zoll | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 8,6 in | 8,2 in | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 8,8 in | 8,4 in | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 9 in | 8,6 in | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 9,2 in | 8,8 in | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 9,4 in | 9 in | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 9,6 in | 9.2 in | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 9,8 in | 9.4 in | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 10 in | 9,6 in | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 10,2 in | 9,8 in | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 10,4 in | 10 in | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 10.6 in | 10,2 in | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 10.8 in | 10,4 in | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 11 in | 10,6 in | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 11.2 in | 10.8 in | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 11,4 in | 11 in | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 11,6 in | 11,2 in | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 11,8 in | 11,4 in | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 12 in | 11,6 in | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 12,2 in | 11,8 in | 13 | - | 47 | 12 |
| 12,4 in | 12 in | 13,5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 12,5 in | 12,2 in | 14 | - | 48 | 13 |
| 12,7 in | 12,4 in | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 12,9 in | 12,5 in | 15 | - | 49 | 14 |
| 13,1 in | 12,7 in | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 13,3 in | 12.9 in | 16 | - | 51 | 15 |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Fousslaang
Setz däi Fouss géint eng Mauer a mooss d'Distanz vun der Mauer bis op d'Spëtzt vun dengen Zéi.
Hiersteller benotzen net ëmmer déiselwecht Gréissten fir Schong. Mir recommandéieren d'Fousslaang ze benotzen, fir déi richteg Gréisst ze fannen.
Den internationale Standard fir d'Fousslaang ass als Mondopoint bekannt a weist d'Foussgréisst a Millimeter (mm) oder Zentimeter (cm) un. Mir maachen eng Ëmrechnung an Zoll an eise Gréisstguiden wann et méiglech ass.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.
Dës Gréissteguide gëllt nëmme fir
Head Cube 3 60 Schischong fir Dammen
249,95 €Head Kore 110 MV GW Schischong fir Hären
649,95 € 439,95 €Head Edge 85 W HV Schischong fir Dammen
399,95 € 219,95 €Head Raptor WCR 90 Junior Schischong
399,95 €
Head Kaliber 95 MV GW BOA Schischong fir Dammen
499,95 € 399,95 €
Head Kaliber Pro 110 LV GW BOA 2 Schischong fir Hären
649,95 €
Head Kaliber 110 MV GW BOA Schischong fir Hären
499,95 € 419,95 €
Head Kaliber 120 MV GW BOA Schischong fir Hären
599,95 €
Head Crux Mens Touring Schischong
799,95 € 439,95 €
Head Edge 100 HV BOA Schischong fir Hären
439,95 €
Head Raptor WCR 5 SC Junior Schischong
649,95 €
Head Kaliber 85 MV BOA Schischong fir Dammen
439,95 € 379,95 €
Head Edge 95 HV GW BOA Schischong fir Dammen
499,95 €
Head Kaliber Pro 130 LV GW BOA 2 Schischong fir Hären
779,95 €
Head Raptor WCR 95 Schischong fir Dammen
499,95 €
Head Kaliber Pro 120 LV GW BOA Schischong fir Hären
649,95 €
Head Kaliber Pro 105 LV GW BOA Schischong fir Dammen
649,95 €
Head Kaliber Pro 95 LV GW BOA Schischong fir Dammen
549,95 €
Head Kore 130 LV GW Schischong fir Hären
699,95 €
Head Kore 95 MV GW Schischong fir Dammen
649,95 €
Head Kore 110 MV GW Schischong fir Hären
649,95 €
Head Edge 85 HV BOA Schischong fir Dammen
439,95 €
Head Edge 130 HV GW BOA Schischong fir Hären
599,95 €
Head Nexo Lyt 110 Schischong fir Hären
499,95 € 249,95 €
Head Edge 120 HV GW BOA Schischong fir Hären
549,95 €
Head Formula 95 MV GW Womens Schischong fir Dammen
499,95 € 349,95 €
Head Cube 3 90 Schischong fir Hären
379,95 €
Head Nexo Lyt 100 Schischong fir Dammen
499,95 € 319,95 €
Head Crux Womens Touring Schischong
799,95 € 499,95 €
Head Cube 3 80 Schischong fir Dammen
379,95 €