metrësch
| Gréisst | Kappëmfang (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Imperial
| Gréisst | Kappëmfang (in) |
| S | 21,56" - 22,05" |
| L | 22,05" - 23,23" |
| L | 23.23" - 24.41" |
metrësch
| Gréisst | Kappëmfang (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Imperial
| Gréisst | Kappëmfang (in) |
| S | 21,56" - 22,05" |
| L | 22,05" - 23,23" |
| L | 23.23" - 24.41" |