Metrik (cm)
| Gréisst | Héicht (cm) | Taille (cm) | Hëften (cm) | Dy (cm) | Innenbeinlängt (cm) | |
| XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
| S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
| S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
| S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
| M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
| M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
| M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
| L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
| L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
| XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
| XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
| XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
| XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
| XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Imperial (in)
| Gréisst | Héicht (in) | Taille (in) | Hüften (in) | Dy (in) | Innenbeinlängt (in) | |
| XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
| S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
| S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
| S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
| M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
| M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
| M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
| L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
| L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
| XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
| XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
| XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
| XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
| XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Tailleëmfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Taille ronderëm de schmaasste Punkt, nodeems du ausgeatmet hues.

Hüftëmfang Männer
Moosst den Hüftumfang um breetste Punkt vun der Hüft, beim Stee mat zouene Féiss.

Innennaht-Hose
Mooss d'Distanz tëscht der Leifnaht an dem Saum vun de Hosen.

Oberschenkelëmfang
Moosst den Oberschenkelumfang ongeféier 20 cm (8 Zoll) iwwer dem Knéi, während däi Been ausgestreckt ass.
Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.
Dës Gréissteguide gëllt nëmme fir
Volcom Vorta Jeans
49,95 €Volcom Chillow Jeans
102,95 €-64%
Volcom Frickin Chino Youth Box
54,95 € 19,95 €Volcom Snow Billow Schibox
219,95 €
Volcom Billow Jeans
94,95 €
Volcom Roan Bib Overall
269,95 €
-57%
Volcom Frickin Modern Stretch Box
69,95 € 29,95 €
Volcom Billow Jeans
104,95 €
-50%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Short
59,95 € 29,95 €
Volcom Billow Denim Short
89,95 € 76,95 €
Volcom Billow Raw Jeans
79,95 €
Volcom Freakin Snow Chino Schibox
199,95 €
-60%