Knéipolster
| Gréisst | Ëmfang uewen um Knéi | Ëmfang ënner dem Knéi |
| S | 13 - 14,5" | 11,75 - 13" |
| M | 14,5 - 16" | 13 - 14" |
| L | 16 - 17.75" | 14 - 15,25" |
| XL | 17,75 - 19,25" | 15,25 - 16,5" |
| Gréisst | Ëmfang iwwer dem Knéi | Ëmfang ënner dem Knéi |
| S | 33 - 37 cm | 30 - 33 cm |
| L | 37 - 41 cm | 33 - 36 cm |
| L | 41 - 45 cm | 36 - 39 cm |
| XL | 45 - 49 cm | 39 - 42 cm |
Ellbogeschützer
| Gréisst | Ëmfank uewen um Ellbog | Ëmfang ënner dem Ellbog |
| S | 8,25 - 9,5" | 7,75 - 9" |
| M | 9,5 - 10,5" | 9 - 10,25" |
| L | 10.5 - 11.75" | 10.25 - 11.5" |
| XL | 11.75 - 13" | 11.5 - 12.5" |
| Gréisst | Ëmfang iwwer dem Ellbog | Ëmfang ënner dem Ellbog |
| S | 21 - 24 cm | 20 - 23 cm |
| M | 24 - 27 cm | 23 - 26 cm |
| L | 27 - 30 cm | 26 - 29 cm |
| XL | 30 - 33 cm | 29 - 32 cm |
Handgelenkschützer
| Gréisst | Handëmfang | Handgelenksëmfang |
| S | 7 - 7,75" | 6 - 6,75" |
| M | 7.75 - 8.75" | 6,75 - 7,5" |
| L | 8.75 - 9.5" | 7.5 - 8.25" |
| XL | 9.5 - 10.25" | 8,25 - 9" |
| Gréisst | Handëmfang | Handgelenksëmfang |
| S | 18 - 20 cm | 15 - 17 cm |
| M | 20 - 22 cm | 17 - 19 cm |
| L | 22 - 24 cm | 19 - 21 cm |
| XL | 24 - 26 cm | 21 - 23 cm |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Ëmfang ënner dem Knéi
Moosst den Ëmfang vum Knéi ongeféier 10 cm (4 Zoll) ënner dem Knéi, während däi Been ausgestreckt ass.

Biceps-Ëmfang
Mooss de Ëmfang ongeféier 5" oder 12,5 cm iwwer dem Ellbogenzentrum.

Ëmfang ënner dem Ellbog
Moosst de Ëmfang ongeféier 4" oder 10 cm ënner dem Ellbogenzenter.

Handëmfang
Moosst de breetste Handumfang ronderëm véier Knöchel, ouni de Daum.

Handgelenksëmfang
Mooss de Ëmfang ronderëm d'Handgelenk.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.