metrësch (cm)
| Gréisst | EU | Däitschland | UK | Frankräich | Brëstëmfang | Tailleëmfang | Hüftëmfang |
| S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 89 - 94 | 71 - 76 | 96 - 102 |
| M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 94 - 100 | 79 - 85 | 102 - 107 |
| L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 100 - 106 | 85 - 91,5 | 107 - 113 |
| XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 106 - 113 | 91.5 - 98 | 113 - 119 |
Imperial (Zoll)
| Gréisst | EU | Däitschland | UK | Frankräich | Brëstëmfang | Tailleëmfang | Hüftëmfang |
| S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
| M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 37 - 39.5 | 31 - 33,5 | 40 - 42 |
| L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 39.5 - 42 | 33.5 - 36 | 42 - 44,5 |
| XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 42 - 44.5 | 36 - 38.5 | 44,5 - 47 |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Brëstëmfang
Moosst den Ëmfang ënner de Achseln an ronderëm de vollerten Deel vun der Brust.

Tailleëmfang Fraen
Moosst den Ëmfang vun der Taille ronderëm de schmaasste Punkt, nodeems du ausgeatmet hues.

Hüftëmfang Fraen
Moosst den Hüftumfang um breetste Punkt vun der Hüft, beim Stehen mat de Féiss zesummen.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.
Dës Gréissteguide gëllt nëmme fir
-38%
Scott Insuloft Tech Primaloft Womens Jackett
159,95 € 99,95 €-42%
Scott Defined Light Womens Pullover
59,95 € 34,95 €-48%
Scott Ultimate Dryo 10 Women's Schijackett
289,95 € 149,95 €-20%
Scott Insuloft Warm Womens Schijackett
199,95 € 159,95 €
-55%