| Gréisst | Brustëmfang (CM) | Brustëmfang (IN) |
| XS | 85-89 cm | 33-35" |
| S | 89-94 cm | 35-37" |
| M | 94-99 cm | 37-39" |
| L | 99-104 cm | 39-41" |
| XL | 104-111 cm | 41-44" |
| XXL | 111-119 cm | 44-47" |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Brustumfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Broscht ronderëm dee breetste Punkt.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.