metrësch
| Gréisst | Brustëmfang (cm) |
| XS | 72-82 cm |
| S | 83-91 cm |
| M | 92-102 cm |
| L | 103-112 cm |
| XL | 113-122 cm |
| XXL | 123-132 cm |
Imperial
| Gréisst | Brëstëmfang (in) |
| XS | 28-32" |
| S | 32,5-35,5" |
| M | 36-39.5" |
| L | 40-43,75" |
| XL | 44-48" |
| XXL | 48.5-52" |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Brustumfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Broscht ronderëm dee breetste Punkt.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.

