| Gréisst | Gewiicht a kg | Breet cm | Längt cm |
| 2XS | 30-40 | 80-85 | 35 |
| XS | 35-45 | 85-90 | 35 |
| S | 40-60 | 90-95 | 40 |
| M | 60-70 | 95-105 | 45 |
| L | 70+ | 105-115 | 50 |
| XL | 70+ | 115-125 | 50 |
| 2XL | 70+ | 125-135 | 50 |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Brustumfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Broscht ronderëm dee breetste Punkt.

Kierperlängt
Moosst d'Längt tëscht der Schëllernäh an dem ënneschten Saum.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.