metrësch (cm)
| Gréisst | Héicht (cm) | Brëstëmfang (cm) | Tailleëmfang (cm) | Récklängt (cm) |
| XXS - 44 | 160 - 165 | 80 - 88 | 66 - 74 | 58.0 |
| XS - 46 | 170 - 175 | 84 - 92 | 70 - 78 | 58.0 |
| S - 48 | 170 - 175 | 88 - 96 | 74 - 82 | 60,5 |
| M - 50 | 175 - 180 | 92 - 100 | 78 - 86 | 63.0 |
| L - 52 | 180 - 185 | 96 - 104 | 82 - 90 | 65,5 |
| XL - 54 | 185 - 190 | 100 - 108 | 86 - 94 | 68.0 |
| XXL - 56 | 190 - 195 | 104 - 112 | 90 - 98 | 68.0 |
Imperial (Fouss, Zoll)
| Gréisst | Héicht (Fouss & Zoll) | Brëstëmfang (in) | Tailleëmfang (in) | Récklängt (in) |
| XXS - 44 | 1,60 m - 1,65 m | 31.5 - 34.6 | 26.0 - 29.1 | 22.8 |
| S - 46 | 5'5" - 5'7" | 33.1 - 36.2 | 27.6 - 30.7 | 22.8 |
| M - 48 | 5'7" - 5'9" | 34.6 - 37.8 | 29.1 - 32.3 | 23.8 |
| M - 50 | 1,75 m - 1,80 m | 36.2 - 39.4 | 30.7 - 33.9 | 24.8 |
| L - 52 | 5'11" - 6'1" | 37.8 - 40.9 | 32.3 - 35.4 | 25.8 |
| XL - 54 | 1,85 m - 1,91 m | 39.4 - 42.5 | 33.9 - 37.0 | 26.8 |
| XXL - 56 | 1,91 m - 1,96 m | 40.9 - 44.1 | 35.4 - 38.6 | 26.8 |
Sou gëss du gemooss
Folleg der Uleedung hei ënnen a vergläich deng Moossen mat der Gréisstentabell
Brustumfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Broscht ronderëm dee breetste Punkt.

Tailleëmfang Männer
Mooss de Ëmfang vun der Taille ronderëm de schmaasste Punkt, nodeems du ausgeatmet hues.

Réckkierperlängt
Moosst d'Längt tëscht dem Halsnaht an dem hënneschten ënneschten Saum.

Tipp! Benotz e flexibelt Moossband, fir sécherzestellen, dass d'Produkt richteg passt. Alternativ kanns du eng Schnouer huelen an dës mat engem Lineal nemossen.